已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 33 | 20 | 24 | 98 | 胜 |
![]() |
26 | 12 | 14 | 18 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 坎昆卡罗 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 坎昆卡罗 | 83 : 75 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 坎昆卡罗 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 87 | 坎昆卡罗 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗拉门戈U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗拉门戈U22 | 78 : 94 | 圣保罗U22 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 91 : 54 | 弗拉门戈U22 | 负 | 37 | 输 | 145 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 78 : 83 | 巴鲁U22 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗拉门戈U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 尤尼法塞萨U22 | 66 : 86 | 科里蒂巴U22 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 3 场交锋,弗拉门戈U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 巴鲁U22 | 弗拉门戈U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 博塔弗戈U22 | 科里蒂巴U22 | -1天 |