已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 18 | 16 | 24 | 85 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 19 | 22 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-16 | 江苏盐南苏科 | 92 : 105 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-06-27 | 伊利里亚 | 69 : 80 | 中国U16 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 伊利里亚 | 42 : 35 | 中国U16 | 负 | 7 | 输 | 77 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-01 | 中国U16 | 伊利里亚 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|