已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 11 | 14 | 9 | 61 | 负 |
![]() |
11 | 7 | 18 | 10 | 64 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,清华大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 清华大学 | 70 : 59 | 湖南工业大学 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 湖南工业大学 | 74 : 87 | 清华大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
CUBAL | 2025-06-22 | 清华大学 | 81 : 71 | 上海交通大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,清华大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
两队近 4 场交锋,清华大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|