未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,河内水牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-01 | 岛民 | 96 : 113 | 河内水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
越南联 | 2025-06-20 | 河内水牛 | 94 : 73 | 岛民 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 胜 | -50 | 赢 | 170 | 大 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,河内水牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-05 | 芹苴鲶鱼 | 76 : 65 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
越南联 | 2025-06-12 | 西贡热火 | 90 : 98 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
越南联 | 2025-06-14 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 75 | 西贡热火 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,河内水牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-04 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 3天 |
越南联 | 2025-07-06 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 5天 |
越南联 | 2025-07-25 | 河内水牛 | 岘港龙 | 24天 |
越南联 | 2025-07-27 | 河内水牛 | 芹苴鲶鱼 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-03 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 2天 |
越南联 | 2025-07-05 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 4天 |
越南联 | 2025-07-11 | 胡志明市羽翼 | 芹苴鲶鱼 | 10天 |
越南联 | 2025-07-17 | 西贡热火 | 芹苴鲶鱼 | 16天 |
越南联 | 2025-07-27 | 河内水牛 | 芹苴鲶鱼 | 26天 |
越南联 | 2025-07-31 | 岛民 | 芹苴鲶鱼 | 30天 |