已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 22 | 17 | 77 | 负 |
![]() |
33 | 17 | 28 | 30 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-23 | 江西赣驰 | 89 : 91 | 广西威壮 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 广西威壮 | 91 : 99 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-24 | 广西威壮 | 95 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 江西赣驰 | 89 : 95 | 广西威壮 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法国U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 胜 | 25 | 赢 | 125 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 0 : 0 | 澳大利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法国U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 胜 | 31 | 赢 | 185 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 0 : 0 | 喀麦隆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,法国U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-01 | 澳大利亚U19 | 法国U19 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-01 | 喀麦隆U19 | 美国U19 | 0天 |