未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-04-15 | 湖南师范大学(女) | 54 : 72 | 华中科技大学女篮 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 华中科技大学女篮 | 75 : 56 | 湖南师范大学(女) | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,黎巴嫩女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,黎巴嫩女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,黎巴嫩女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 8天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 黎巴嫩女篮 | 澳大利亚女篮 | 10天 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 菲律宾女篮 | 黎巴嫩女篮 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮 | 菲律宾女篮 | 9天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 黎巴嫩女篮 | 澳大利亚女篮 | 10天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 11天 |