未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | ALBA柏林 | 90 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 84 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 怀伊 | 68 : 77 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 54 | 赢 | 172 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 49 : 37 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 12 | 赢 | 86 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-01 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | -1天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | -1天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 3天 |