已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美女超 | 2024-06-09 | 铁玫瑰女足 | 3 : 3 | 纳帕维利1839女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美女超 | 2025-06-29 | 纳帕维利1839女足 | 1 : 4 | 铁玫瑰女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,三重十四胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 横河武藏野FC | 1 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | 维尔天桑名 | 0 : 1 | 冲绳SV | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 润梅尔青森 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,三重十四胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 浦安矛船 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 冲绳SV | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,三重十四胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-06 | 铃鹿无限 | 维尔天桑名 | 7天 |
日足联 | 2025-07-12 | 岩手盛冈仙鹤 | 维尔天桑名 | 13天 |
日足联 | 2025-07-19 | 维尔天桑名 | 未来飞鸟 | 20天 |
日足联 | 2025-07-27 | 维尔天桑名 | 大分红温泉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 0天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 6天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 13天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 20天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 27天 |