已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 23 | 20 | 108 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 14天 |