已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 28 | 23 | 27 | 90 | 负 |
![]() |
23 | 24 | 20 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 13天 |