已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 22 | 16 | 24 | 68 | 负 |
![]() |
23 | 8 | 24 | 30 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-06 | 岛民 | 92 : 103 | 岘港龙 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
越南联 | 2025-06-26 | 岘港龙 | 85 : 83 | 西贡热火 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-06-28 | 岘港龙 | 68 : 80 | 西贡热火 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,岘港龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-10 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-12 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,岘港龙胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-03 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 1天 |
越南联 | 2025-07-05 | 芹苴鲶鱼 | 岘港龙 | 3天 |
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 16天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 18天 |
越南联 | 2025-07-25 | 河内水牛 | 岘港龙 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-03 | 西贡热火 | 芽庄海豚 | 1天 |
越南联 | 2025-07-04 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 2天 |
越南联 | 2025-07-06 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 4天 |
越南联 | 2025-07-10 | 岛民 | 芽庄海豚 | 8天 |
越南联 | 2025-07-12 | 岛民 | 芽庄海豚 | 10天 |
越南联 | 2025-07-24 | 芽庄海豚 | 胡志明市羽翼 | 22天 |
越南联 | 2025-07-26 | 芽庄海豚 | 胡志明市羽翼 | 24天 |